Kontuan izan "Bezeroa lehenik, Bikaina lehenik", gure bezeroekin estu lan egiten dugu eta zerbitzu eraginkor eta adituak eskaintzen dizkiegu 2019rako kalitate handiko kromatuzko hodi solidoak kalibre handi eta txikiko olio-zilindro-hodietarako, bikaintzat jotzen dugu gure oinarri gisa. emaitzak.Horrela, zure kalitate oneneko elementuen fabrikazioan zentratzen gara.Kudeaketa sistema bikaina eta zorrotza sortu da elementuen estandarra ziurtatzeko.
Kontuan izan "Bezeroa lehenik, Bikaina lehenengo", gure bezeroekin estu lan egiten dugu eta zerbitzu eraginkor eta adituak eskaintzen dizkiegu.Txinako josturarik gabeko hodiak eta josturarik gabeko hodiak, Horrez gain, ekoizpen eta kudeaketa esperientziadun, ekoizpen ekipamendu aurreratuak ere badaude gure kalitatea eta entrega-epea ziurtatzeko, gure enpresak fede onaren, kalitate handiko eta eraginkortasun handiko printzipioa jarraitzen du.Gure enpresak gure onena saiatuko dela bezeroen erosketa kostua murrizteko, erosteko epea laburtzeko, irtenbide egonkorrak kalitatezkoak, bezeroen gogobetetasuna areagotzeko eta irabazi-irabazi-egoera lortzeko.
10 #, 20 #, 35 # eta 45 #-z egindako horma lodi gabeko altzairuzko hodiak altzairuzko hodi arruntak eta aleaziozko altzairuzko hodiak deitzen dira.
Beroan ijetzitako horma lodi gabeko altzairuzko hodiak, hotzean ijetzitako horma lodi gabeko altzairuzko hodiak, hotzean marraztutako horma lodi gabeko altzairuzko hodiak, estrusiozko horma lodi gabeko altzairuzko hodiak eta altzairu herdoilgaitzezko altzairurik gabeko altzairuzko hodiak (GB/T14975-2002) josturarik gabekoak dira. Egitura orokor eta mekanikoetarako altzairuzko hodiak, kimikoetan, petrolioan, ehungintza arinean, medikuntzan, elikaduran oso erabiliak Beroan ijetzitako (extrusionatua, hedatua) eta hotzean marraztuta (ijeztuta) altzairu herdoilgaitzez egindako korrosioarekiko erresistenteak diren hodietarako, egiturako kideentzako eta piezetarako. makineria eta beste industria batzuetan.
Fluidoak garraiatzeko josturarik gabeko altzairu herdoilgaitzezko hodia (GB/T14976-2002) ura, petrolioa, gasa eta beste fluido batzuk garraiatzeko erabiltzen den altzairu herdoilgaitzezko hodi orokorra da.Altzairu herdoilgaitzez egindako altzairurik gabeko altzairuzko tutu bat izan ohi da beroan (estrusioa, hedatua) eta hotzean marraztuta (ijeztuta).
Forma bereziko altzairurik gabeko tutua altzairurik gabeko hodiaren izen orokorra da, beste gurutze-forma batzuekin, hodi biribila izan ezik.Altzairuzko hodien atalen forma eta tamaina ezberdinen arabera, horma-lodiera uniformeko profilatutako altzairuzko tutu (D kodea), horma-lodiera desberdina den altzairuzko tutu (BD kodea) eta diametro aldakorreko altzairuzko tutu (kodea). BJ).Forma bereziko altzairurik gabeko tutua asko erabiltzen da hainbat egitura, erreminta eta pieza mekanikotan.Hodi biribilekin alderatuta, forma bereziko hodiek, oro har, inertzia-momentu eta sekzio-modulu handiagoa dute, tolestura- eta tortsio-erresistentzia handiagoa, eta horrek egitura-pisua asko murrizten du eta altzairua aurreztu dezake.
Horma lodiko altzairuzko hodien eta horma meheko altzairuzko hodien arteko alderik handiena altzairuzko hodiaren horma-lodiera da.Orokorrean, horma meheko altzairuzko hodiak hotzean marraztuta daude, eta horma lodiko altzairurik gabeko hodiak, berriz, beroan ijetzita daude.
Zehaztapena | Zehaztapena | Zehaztapena | Zehaztapena | Zehaztapena | Zehaztapena |
406*16 | 457*32 | 508*80 | 530*22 | 660*80 | 820*55 |
406*17 | 457*35 | 508*90 | 530*25 | 660*90 | 820*60 |
406*18 | 457*40 | 508*100 | 530*28 | 660*100 | 820*70 |
406*19 | 457*45 | 530*16 | 610*30 | 660*150 | 820*80 |
406*20 | 457*50 | 530*17 | 610*32 | 710*20 | 820*90 |
406*22 | 457*55 | 530*18 | 610*35 | 710*22 | 820*100 |
406*25 | 457*60 | 530*19 | 610*40 | 710*25 | 820*150 |
406*28 | 457*65 | 530*20 | 610*45 | 710*28 | 820*200 |
406*30 | 457*70 | 530*22 | 610*50 | 710*30 | 864*40 |
406*32 | 457*80 | 530*25 | 610*55 | 710*32 | 864*55 |
406*35 | 457*90 | 530*28 | 610*60 | 710*35 | 864*60 |
406*40 | 457*100 | 530*30 | 610*65 | 710*40 | 864*70 |
406*45 | 480*16 | 530*32 | 610*70 | 710*45 | 864*80 |
406*50 | 480*17 | 530*35 | 610*80 | 710*50 | 864*90 |
406*55 | 480*18 | 530*40 | 610*90 | 710*55 | 864*100 |
406*60 | 480*19 | 530*45 | 610*100 | 710*60 | 864*150 |
406*65 | 480*20 | 530*50 | 610*150 | 710*65 | 864*200 |
406*70 | 480*22 | 530*55 | 630*18 | 710*70 | 900*60 |
406*80 | 480*25 | 530*60 | 630*19 | 710*80 | 900*70 |
406*90 | 480*28 | 530*65 | 630*20 | 710*90 | 900*80 |
426*16 | 480*30 | 530*70 | 630*22 | 710*100 | 900*90 |
426*17 | 480*32 | 530*80 | 630*25 | 710*150 | 900*100 |
426*18 | 480*35 | 530*90 | 630*28 | 720*25 | 900*150 |
426*19 | 480*40 | 530*100 | 630*30 | 720*28 | 900*200 |
426*20 | 480*50 | 559*16 | 630*32 | 720*30 | 950*60 |
426*22 | 480*55 | 559*17 | 630*35 | 720*32 | 950*70 |
426*25 | 480*60 | 559*18 | 630*40 | 720*35 | 950*80 |
426*28 | 480*65 | 559*19 | 630*50 | 720*40 | 950*90 |
426*30 | 480*70 | 559*20 | 630*55 | 720*50 | 950*100 |
426*32 | 480*80 | 559*22 | 630*60 | 720*55 | 950*150 |
426*35 | 480*90 | 559*25 | 630*65 | 720*60 | 950*200 |
426*40 | 480*100 | 559*28 | 630*70 | 720*65 | 1000*80 |
426*45 | 508*16 | 559*30 | 630*80 | 720*70 | 1000*90 |
426*50 | 508*17 | 559*32 | 630*90 | 720*80 | 1000*100 |
426*55 | 508*18 | 559*35 | 630*100 | 720*90 | 1000*150 |
426*60 | 508*19 | 559*40 | 630*150 | 720*100 | 1000*200 |
426*70 | 508*20 | 559*50 | 660*20 | 720*150 | 1050*80 |
426*80 | 508*22 | 559*55 | 660*22 | 8*40 | 1050*90 |
426*90 | 508*25 | 559*60 | 660*25 | 8*45 | 1050*100 |
426*100 | 508*28 | 559*65 | 660*28 | 8*50 | 1050*150 |
457*16 | 508*30 | 559*70 | 660*30 | 8*55 | 1050*200 |
457*17 | 508*32 | 559*80 | 660*32 | 8*60 | 1100*80 |
457*18 | 508*35 | 559*90 | 660*35 | 8*70 | 1100*90 |
457*19 | 508*40 | 559*100 | 660*40 | 8*80 | 1100*100 |
457*20 | 508*50 | 610*16 | 660*50 | 8*90 | 1100*150 |
457*22 | 508*55 | 610*17 | 660*55 | 8*100 | 1100*200 |
457*25 | 508*60 | 610*18 | 660*60 | 8*150 | 1200*80 |
457*28 | 508*65 | 610*19 | 660*65 | 8*200 | 1200*90 |
457*30 | 508*70 | 610*20 | 660*70 | 820*50 | 1200*200 |
Desbideratze maila | Kanpo-diametro estandarizatuaren desbideraketa onargarria |
01 | ±%1,5, min.±0,75 mm |
02 | % ±1,0.Gutxienez ±0,50 mm |
03 | % ±0,75.Gutxienez ±0,30 mm |
04 | % ±0,50.Gutxienez ±0,10 mm |
Produktuaren izena | Karbonozko altzairuzko tutua |
ASTM | A53,A283,A106-A,A179,A214C,A192,A226,A315,A106,A178, |
GB | 16Mn20Cr,40Cr,35CrMo,45CrMo,10CrMo910,15MnV,09Mn2v,06A1NbCuN,16Mo,12CrMo,15CrMoG,12Cr1MoVG,Cr5Mo,1Gr13,2Cr17 |
JIS | G3452 G3457 G3456 G3461 G3454 G3455 |
DIN | DIN1626 DIN17175 DIN1629/4 DIN1629/3 |
Neurriak | OD10mm-930mm * WT1-180mm edo pertsonalizatua |
Luzera | 6-12M edo behar bezala |
Estandarra | ASTM,AISI,JIS,GB,DIN,EN |
Gainazaleko tratamendua | Beltza/Peeling/Leuntzea/Mekanizatua |
prezio-baldintzak | FOB, CRF, CIF, EXW guztiak onargarriak dira |
Bidalketa xehetasuna | inbentarioa 3-5 inguru; neurrira egindako 10-15;eskatu kopuruaren arabera. |
Kargatzeko ataka | Txinako edozein portu |
Enbalatzea | Esportazio-enbalatze estandarra (barruan: uraren aurkako papera, kanpoan: zerrenda eta paletekin estalitako altzairua) |
Ordainketa baldintzak | T/T, L/C bistan, West Union, D/P, D/A, Paypal |
Neurketa-unitatearen arabera, oro har, horma-lodiera/diametroa 0,05 berdina dela uste da horma lodi gabeko altzairuzko hodiaren eta horma meheko altzairuzko hodiaren arteko banalerroa dela.
1. Zergatik aukeratzen gaituzu?
Gure enpresak 12 urte daramatza Alibaba.com-en.Produktuen kalitatea oso zorrotz kontrolatzen dugu, kalitaterako pertsona bereziak daude.
Beste hornitzaile batetik prezio baxuagoa lortu baduzu, bi aldiz itzuliko diegu bezeroei prezio altuena.
2. Zenbat denbora da zure entregatzeko epea?
Kantitatearen arabera. Orokorrean 2-7 eguneko epean stocka badago. Eta 15-20 egun stockean ez badago.
3. Zein da zure ordainketa-baldintzak?
A: T/T % 30 aldez aurretik eta % 70 entregatu aurretik.
B:% 100 L/C bistan.
C: T/T-k % 30 aldez aurretik, eta % 70 L/C bistatik.
4.Laginak ematen al dituzu?Doan al da?
Bai, lagina doan eskaintzen dugu baina ez dugu salgaien kostua ordaintzen.
5.Zer gertatzen da bezeroa pozik ez badago?
Produktuarekin arazoren bat izanez gero, erantzukizun osoa hartzen dugu.
Garraio prozesuan arazoren bat badago, konpontzen lagunduko dizugu.
Kontuan izan "Bezeroa lehenik, Bikaina lehenik", gure bezeroekin estu lan egiten dugu eta zerbitzu eraginkor eta adituak eskaintzen dizkiegu 2019rako kalitate handiko kromatuzko hodi solidoak kalibre handi eta txikiko olio-zilindro-hodietarako, bikaintzat jotzen dugu gure oinarri gisa. emaitzak.Horrela, zure kalitate oneneko elementuen fabrikazioan zentratzen gara.Kudeaketa sistema bikaina eta zorrotza sortu da elementuen estandarra ziurtatzeko.
2019 Kalitate handikoaTxinako josturarik gabeko hodiak eta josturarik gabeko hodiak, Horrez gain, ekoizpen eta kudeaketa esperientziadun, ekoizpen ekipamendu aurreratuak ere badaude gure kalitatea eta entrega-epea ziurtatzeko, gure enpresak fede onaren, kalitate handiko eta eraginkortasun handiko printzipioa jarraitzen du.Gure enpresak gure onena saiatuko dela bezeroen erosketa kostua murrizteko, erosteko epea laburtzeko, irtenbide egonkorrak kalitatezkoak, bezeroen gogobetetasuna areagotzeko eta irabazi-irabazi-egoera lortzeko.